Минское ш.
Можайское ш.
Можайское ш. (Одинцово)
1-е Успенское ш.
Красногорское ш. (Одинцово)
Красногорское ш.
Подушкинское ш.
Трёхгорка
Ромашково
МКАД-Юг
МКАД-Север
ул.Кубинка
Кутузовский пр-т (в область)
Кутузовский пр-т (в центр)
Пресненская набережная
ТТК и Москва-Сити
Проектируемый проезд 1033
Минское ш.
Можайское ш.
Можайское ш. (Одинцово)
1-е Успенское ш.
Красногорское ш. (Одинцово)
Красногорское ш.
Подушкинское ш.
Трёхгорка
Ромашково
МКАД-Юг
МКАД-Север
Ул. Ивана Франко
Кутузовский пр-т (в область)
Кутузовский пр-т (в центр)
Пресненская набережная
ТТК и Москва-Сити
Проектируемый проезд 1033
ПВП 17,7 км
ПВП 13,4 км
ПВП 13,4 км
ПВП 6,9 км
ПВП 4,6 км А
ПВП 4,6 км Б
КФП 6,6 км
ПВП 17,7 км
ПВП 13,4 км (из Москвы)
ПВП 13,4 км (в Москву)
ПВП 6,9 км
ПВП 4,6 км А
ПВП 4,6 км Б
КФП 6,6 км
ПВП 17,7 км (в сторону Москвы)
ПВП 17,7 км (в сторону области)
ПВП 6,9 км (в сторону области)
ПВП 6,9 км (в сторону Москвы)
Выезд на МКАД
кфп 6,6 км (в Центр)
кфп 6,6 км (из Центра)
ПВП 17,7 км (для физических лиц)
ПВП 13,4 км (для юридических лиц)
ПВП 6,9 км (для физических лиц)
Мобильный офис обслуживания (из Москвы)
Мобильный офис обслуживания (в Москву)
Кутузовский (для физических и юридических лиц)
Тарифы ПВП 17,7 км
Тарифы ПВП 13,4 км (из Москвы)
Тарифы ПВП 13,4 км (в Москву)
Тарифы ПВП 6,9 км
Тарифы ПВП 4,6 км А
Тарифы ПВП 4,6 км Б
Тарифы КФП 6,6 км
Офис обслуживания
Для физических лиц| Пн-Пт: | 09:00 - 14:00 |
| Сб: | выходной |
| Вс: |
11:00 - 20:30 перерыв: 14:30 - 15:00 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Кофе и снеки
Туалетная комната
Офис обслуживания
Для юридических лиц| Пн-Пт: | 08:00 - 17:00 |
| Сб - Вс: | выходной |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Туалетная комната
Офис обслуживания
Для физических лиц| Пн-Чт: | 09:00 - 20:30 |
| Пт: | 09:00 - 22:30 |
| Сб - Вс: | 08:00 - 20:30 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Туалетная комната
Мобильный офис обслуживания
из Москвы| Закрыт с 19.10.2026 | по 11.04.2027 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Фудтрак Coffee Shock: евроазиатская кухня
Фудтрак Мантрабар - вегетарианская кухня
Туалетная комната
Мобильный офис обслуживания
в Москву| Закрыт с 19.10.2026 | по 11.04.2027 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Фудтрак Coffee Shock: евроазиатская кухня
Фудтрак La Strada Maggiorre - римская пицца
Туалетная комната
Кутузовский
для физических и юридических лиц| Пн-Пт: |
10:00 - 19:00 перерыв: 14:00 - 15:00 |
| Сб - Вс: |
10:00 - 18:00 перерыв: 14:00 - 15:00 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Кофе в торговом центрe
ПВП 17,7 км
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 250 | 210 |
| 07:00-13:00 | 300 | 210 |
| 13:00-01:00 | 250 | 210 |
| 05:00-01:00 | 250 | 210 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 250 | 210 |
| 16:00-22:00 | 300 | 210 |
| 22:00-01:00 | 250 | 210 |
| 05:00-01:00 | 250 | 210 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 500 | 191 |
| 07:00-13:00 | 500 | 292 |
| 13:00-01:00 | 500 | 191 |
| 05:00-01:00 | 350 | 191 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 500 | 191 |
| 16:00-22:00 | 500 | 225 |
| 22:00-01:00 | 500 | 191 |
| 05:00-01:00 | 350 | 191 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 600 | 255 |
| 07:00-13:00 | 600 | 308 |
| 13:00-01:00 | 600 | 255 |
| 05:00-01:00 | 500 | 255 |
| 01:00-05:00 | 50 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 600 | 255 |
| 16:00-22:00 | 600 | 300 |
| 22:00-01:00 | 600 | 255 |
| 05:00-01:00 | 500 | 255 |
| 01:00-05:00 | 50 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 1000 | 597 |
| 07:00-13:00 | 1000 | 597 |
| 13:00-01:00 | 1000 | 597 |
| 05:00-01:00 | 1000 | 597 |
| 01:00-05:00 | 700 | 100 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 1000 | 356 |
| 16:00-22:00 | 1000 | 356 |
| 22:00-01:00 | 1000 | 356 |
| 05:00-01:00 | 1000 | 356 |
| 01:00-05:00 | 700 | 100 |
ПВП 13,4 км
из Москвы| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 50 | 25 |
| 16:00-22:00 | 100 | 80 |
| 22:00-01:00 | 50 | 25 |
| 05:00-01:00 | 50 | 25 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 150 | 45 |
| 16:00-22:00 | 150 | 120 |
| 22:00-01:00 | 150 | 45 |
| 05:00-01:00 | 100 | 45 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 250 | 60 |
| 16:00-22:00 | 250 | 160 |
| 22:00-01:00 | 250 | 60 |
| 05:00-01:00 | 100 | 60 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 150 | 35 |
| 16:00-22:00 | 150 | 35 |
| 22:00-01:00 | 150 | 35 |
| 05:00-01:00 | 150 | 35 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 13,4 км
в Москву| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 100 | 80 |
| 07:00-13:00 | 100 | 80 |
| 13:00-01:00 | 100 | 80 |
| 05:00-01:00 | 100 | 80 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 150 | 120 |
| 07:00-13:00 | 150 | 120 |
| 13:00-01:00 | 150 | 120 |
| 05:00-01:00 | 150 | 120 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 200 | 160 |
| 07:00-13:00 | 250 | 160 |
| 13:00-01:00 | 200 | 160 |
| 05:00-01:00 | 200 | 160 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 150 | 80 |
| 07:00-13:00 | 150 | 80 |
| 13:00-01:00 | 150 | 80 |
| 05:00-01:00 | 150 | 80 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 6,9 км
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 400 | 290 |
| 07:00-13:00 | 400 | 290 |
| 13:00-01:00 | 400 | 290 |
| 05:00-01:00 | 400 | 290 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 400 | 290 |
| 16:00-22:00 | 400 | 290 |
| 22:00-01:00 | 400 | 290 |
| 05:00-01:00 | 400 | 290 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 600 | 375 |
| 07:00-13:00 | 600 | 440 |
| 13:00-01:00 | 600 | 375 |
| 05:00-01:00 | 600 | 375 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 600 | 375 |
| 16:00-22:00 | 600 | 440 |
| 22:00-01:00 | 600 | 375 |
| 05:00-01:00 | 600 | 375 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 800 | 595 |
| 07:00-13:00 | 800 | 595 |
| 13:00-01:00 | 800 | 595 |
| 05:00-01:00 | 800 | 500 |
| 01:00-05:00 | 100 | 1 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 800 | 500 |
| 16:00-22:00 | 800 | 595 |
| 22:00-01:00 | 800 | 500 |
| 05:00-01:00 | 800 | 500 |
| 01:00-05:00 | 100 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 1350 | 960 |
| 07:00-13:00 | 1350 | 960 |
| 13:00-01:00 | 1350 | 960 |
| 05:00-01:00 | 1350 | 960 |
| 01:00-05:00 | 900 | 100 |
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 1350 | 960 |
| 16:00-22:00 | 1350 | 960 |
| 22:00-01:00 | 1350 | 960 |
| 05:00-01:00 | 1350 | 960 |
| 01:00-05:00 | 900 | 100 |
ПВП 4,6 км А
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 100 | 15 |
| 16:00-22:00 | 150 | 120 |
| 22:00-01:00 | 100 | 15 |
| 05:00-01:00 | 100 | 15 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 150 | 64 |
| 16:00-22:00 | 150 | 127 |
| 22:00-01:00 | 150 | 64 |
| 05:00-01:00 | 150 | 25 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 250 | 25 |
| 16:00-22:00 | 250 | 25 |
| 22:00-01:00 | 250 | 25 |
| 05:00-01:00 | 250 | 25 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| Из Москвы | ||
| 05:00-16:00 | 100 | 30 |
| 16:00-22:00 | 100 | 30 |
| 22:00-01:00 | 100 | 30 |
| 05:00-01:00 | 100 | 30 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 4,6 км Б
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 100 | 15 |
| 07:00-13:00 | 150 | 120 |
| 13:00-01:00 | 100 | 15 |
| 05:00-01:00 | 100 | 15 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 150 | 127 |
| 07:00-13:00 | 150 | 127 |
| 13:00-01:00 | 150 | 127 |
| 05:00-01:00 | 150 | 31 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 200 | 25 |
| 07:00-13:00 | 250 | 186 |
| 13:00-01:00 | 200 | 25 |
| 05:00-01:00 | 200 | 25 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| В Москву | ||
| 05:00-07:00 | 100 | 30 |
| 07:00-13:00 | 100 | 30 |
| 13:00-01:00 | 100 | 30 |
| 05:00-01:00 | 100 | 30 |
| 01:00-05:00 | 10 | 1 |
Тарифы КФП 6,6 км
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| 05:00-01:00 | 790 | 550 |
| 01:00-05:00 | 790 | 550 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| 05:00-01:00 | 1185 | 825 |
| 01:00-05:00 | 1185 | 825 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| 05:00-01:00 | 1580 | 1100 |
| 01:00-05:00 | 1580 | 1100 |
| Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорога» |
|---|---|---|
| 05:00-01:00 | 1580 | 1100 |
| 01:00-05:00 | 1580 | 1100 |
ПВП 17,7 км
(Длина - 9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 13,4 км
из Москвы(Длина - 2,9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 13,4 км
в Москву(Длина - 2,9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 6,9 км
(Длина - 9,5 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 4,6 км А
(Длина - 3,6 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 4,6 км Б
(Длина - 3,6 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой