Минское ш.
Можайское ш.
Можайское ш. (Одинцово)
1-е Успенское ш.
Красногорское ш. (Одинцово)
Красногорское ш.
Подушкинское ш.
Трёхгорка
Ромашково
МКАД-Юг
МКАД-Север
ул.Кубинка
Кутузовский пр-т (в область)
Кутузовский пр-т (в центр)
Пресненская набережная
ТТК и Москва-Сити
Проектируемый проезд 1033
Минское ш.
Можайское ш.
Можайское ш. (Одинцово)
1-е Успенское ш.
Красногорское ш. (Одинцово)
Красногорское ш.
Подушкинское ш.
Трёхгорка
Ромашково
МКАД-Юг
МКАД-Север
Ул. Ивана Франко
Кутузовский пр-т (в область)
Кутузовский пр-т (в центр)
Пресненская набережная
ТТК и Москва-Сити
Проектируемый проезд 1033
ПВП 17.7 км
ПВП 13.4 км
ПВП 13.4 км
ПВП 6.9 км
ПВП 4.6 км А
ПВП 4.6 км Б
КФП 6.6 км
ПВП 17.7 км
ПВП 13.4 км (из Москвы)
ПВП 13.4 км (в Москву)
ПВП 6.9 км
ПВП 4.6 км А
ПВП 4.6 км Б
КФП 6.6 км
ПВП 17,7 км (в сторону Москвы)
ПВП 17,7 км (в сторону области)
ПВП 6,9 км (в сторону области)
ПВП 6,9 км (в сторону Москвы)
Выезд на МКАД
кфп 6,6 км (в Центр)
кфп 6,6 км (из Центра)
ПВП 17,7 км (для физических лиц)
ПВП 13,4 км (для юридических лиц)
ПВП 6,9 км (для физических лиц)
Мобильный офис обслуживания (из Москвы)
Мобильный офис обслуживания (в Москву)
Мобильный офис обслуживания (в Москву)
Тарифы ПВП 17,7 км
Тарифы ПВП 13,4 км (из Москвы)
Тарифы ПВП 13,4 км (в Москву)
Тарифы ПВП 6,9 км
Тарифы ПВП 4,6 км А
Тарифы ПВП 4,6 км Б
Тарифы КФП 6,6 км
Офис обслуживания
Для физических лицПн-Пт: | 09:00 - 14:00 |
Сб: | выходной |
Вс: |
11:00 - 20:30 перерыв: 14:30 - 15:00 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Кофе и снеки
Туалетная комната
Офис обслуживания
Для юридических лицПн-Пт: | 08:00 - 17:00 |
Сб - Вс: | выходной |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Туалетная комната
Офис обслуживания
Для физических лицПн-Чт: | 09:00 - 20:30 |
Пт: | 09:00 - 22:30 |
Сб - Вс: | 08:00 - 20:30 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Кофе и снеки
Туалетная комната
Мобильный офис обслуживания
из МосквыПн-Пт: | закрыт |
Сб - Вс: | закрыт |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Фудтрак Coffee Shock: евроазиатская кухня
Фудтрак Мантрабар - вегетарианская кухня
Туалетная комната
Мобильный офис обслуживания
в МосквуПн-Пт: | закрыт |
Сб - Вс: | закрыт |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Фудтрак Coffee Shock: евроазиатская кухня
Фудтрак La Strada Maggiorre - римская пицца
Туалетная комната
Офис обслуживания «Мост Багратион»
в МосквеПн-Пт: | 10:00 - 19:00 |
Сб - Вс: | 10:00 - 18:00 |
Оформление договоров на получение транспондеров
Пополнение баланса
Консультации, продажа держателей для транспондеров
Кофе в торговом центрe
Туалетная комната в торговом центре
ПВП 17,7 км
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 200 | 127 |
07:00-13:00 | 200 | 150 |
13:00-01:00 | 200 | 127 |
05:00-01:00 | 200 | 127 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 200 | 127 |
16:00-22:00 | 200 | 150 |
22:00-01:00 | 200 | 127 |
05:00-01:00 | 200 | 127 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 300 | 191 |
07:00-13:00 | 300 | 225 |
13:00-01:00 | 300 | 191 |
05:00-01:00 | 300 | 191 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 300 | 191 |
16:00-22:00 | 300 | 225 |
22:00-01:00 | 300 | 191 |
05:00-01:00 | 300 | 191 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 400 | 255 |
07:00-13:00 | 400 | 300 |
13:00-01:00 | 400 | 255 |
05:00-01:00 | 400 | 255 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 400 | 255 |
16:00-22:00 | 400 | 300 |
22:00-01:00 | 400 | 255 |
05:00-01:00 | 400 | 255 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 640 | 408 |
07:00-13:00 | 640 | 480 |
13:00-01:00 | 640 | 408 |
05:00-01:00 | 640 | 408 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 640 | 408 |
16:00-22:00 | 640 | 480 |
22:00-01:00 | 640 | 408 |
05:00-01:00 | 640 | 408 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 13,4 км
из МосквыНаправление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 50 | 30 |
16:00-22:00 | 100 | 80 |
22:00-01:00 | 50 | 30 |
05:00-01:00 | 50 | 30 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 75 | 45 |
16:00-22:00 | 150 | 120 |
22:00-01:00 | 75 | 45 |
05:00-01:00 | 75 | 45 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 100 | 60 |
16:00-22:00 | 200 | 160 |
22:00-01:00 | 100 | 60 |
05:00-01:00 | 100 | 60 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 160 | 96 |
16:00-22:00 | 320 | 256 |
22:00-01:00 | 160 | 96 |
05:00-01:00 | 160 | 96 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 13,4 км
в МосквуНаправление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 100 | 80 |
07:00-13:00 | 100 | 80 |
13:00-01:00 | 100 | 80 |
05:00-01:00 | 100 | 80 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 150 | 120 |
07:00-13:00 | 150 | 120 |
13:00-01:00 | 150 | 120 |
05:00-01:00 | 150 | 120 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 200 | 160 |
07:00-13:00 | 200 | 160 |
13:00-01:00 | 200 | 160 |
05:00-01:00 | 200 | 160 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 320 | 256 |
07:00-13:00 | 320 | 256 |
13:00-01:00 | 320 | 256 |
05:00-01:00 | 320 | 256 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 6,9 км
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 350 | 250 |
07:00-13:00 | 350 | 250 |
13:00-01:00 | 350 | 250 |
05:00-01:00 | 350 | 250 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 350 | 250 |
16:00-22:00 | 350 | 250 |
22:00-01:00 | 350 | 250 |
05:00-01:00 | 350 | 250 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 525 | 375 |
07:00-13:00 | 525 | 375 |
13:00-01:00 | 525 | 375 |
05:00-01:00 | 525 | 375 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 525 | 375 |
16:00-22:00 | 525 | 375 |
22:00-01:00 | 525 | 375 |
05:00-01:00 | 525 | 375 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 700 | 500 |
07:00-13:00 | 700 | 500 |
13:00-01:00 | 700 | 500 |
05:00-01:00 | 700 | 500 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 700 | 500 |
16:00-22:00 | 700 | 500 |
22:00-01:00 | 700 | 500 |
05:00-01:00 | 700 | 500 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 1120 | 800 |
07:00-13:00 | 1120 | 800 |
13:00-01:00 | 1120 | 800 |
05:00-01:00 | 1120 | 800 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 1120 | 800 |
16:00-22:00 | 1120 | 800 |
22:00-01:00 | 1120 | 800 |
05:00-01:00 | 1120 | 800 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 4,6 км А
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 100 | 25 |
16:00-22:00 | 100 | 80 |
22:00-01:00 | 100 | 25 |
05:00-01:00 | 100 | 25 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 150 | 38 |
16:00-22:00 | 150 | 120 |
22:00-01:00 | 150 | 38 |
05:00-01:00 | 150 | 38 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 200 | 50 |
16:00-22:00 | 200 | 160 |
22:00-01:00 | 200 | 50 |
05:00-01:00 | 200 | 50 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
Из Москвы | ||
05:00-16:00 | 320 | 80 |
16:00-22:00 | 320 | 256 |
22:00-01:00 | 320 | 80 |
05:00-01:00 | 320 | 80 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
ПВП 4,6 км Б
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 100 | 25 |
07:00-13:00 | 100 | 80 |
13:00-01:00 | 100 | 25 |
05:00-01:00 | 100 | 25 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 150 | 38 |
07:00-13:00 | 150 | 120 |
13:00-01:00 | 150 | 38 |
05:00-01:00 | 150 | 38 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 200 | 50 |
07:00-13:00 | 200 | 160 |
13:00-01:00 | 200 | 50 |
05:00-01:00 | 200 | 50 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
В Москву | ||
05:00-07:00 | 320 | 80 |
07:00-13:00 | 320 | 256 |
13:00-01:00 | 320 | 80 |
05:00-01:00 | 320 | 80 |
01:00-05:00 | 10 | 1 |
Тарифы КФП 6,6 км
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
05:00 - 01:00 | 600 | 416 |
01:00-05:00 | 600 | 416 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
05:00 - 01:00 | 900 | 624 |
01:00-05:00 | 900 | 624 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
05:00 - 01:00 | 1200 | 832 |
01:00-05:00 | 1200 | 832 |
Направление и время | Базовый тариф | По транспондеру «Главная дорогая» |
---|---|---|
05:00 - 01:00 | 1200 | 832 |
01:00-05:00 | 1200 | 832 |
ПВП 17.7 км
(Длина - 9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 13.4 км
из Москвы(Длина - 2,9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 13.4 км
в Москву(Длина - 2,9 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 6.9 км
(Длина - 9,5 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 4.6 км А
(Длина - 3,6 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой
ПВП 4.6 км Б
(Длина - 3,6 км)
По транспондеру
Наличными и картой
Только картой